<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare f&#252;r INSM International</title>
	<atom:link href="http://www.insm.com/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.insm.com</link>
	<description>Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft International</description>
	<lastBuildDate>Wed, 10 Mar 2010 02:53:45 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu INSM-Aktion: Happy Birthday Soziale Marktwirtschaft – Kommentare von Zeitzeugen von Derosa</title>
		<link>http://www.insm.com/2008/08/03/insm-aktion-happy-birthday-soziale-marktwirtschaft-kommentare-von-zeitzeugen/comment-page-1/#comment-1882</link>
		<dc:creator>Derosa</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 02:53:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insm.com/2008/08/03/insm-aktion-happy-birthday-soziale-marktwirtschaft-kommentare-von-zeitzeugen/#comment-1882</guid>
		<description>&lt;strong&gt;&lt;b&gt;&lt;a href=&quot;http://www.foset.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; &lt;a href=&quot;http://www.gerans.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; &lt;a href=&quot;http://www.tialen.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; &lt;a href=&quot;http://www.derost.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; &lt;/a&gt;&lt;/b&gt;...&lt;/strong&gt;

&lt;b&gt;Skoro eto sluchitsya&lt;a href=&quot;http://www.tesam.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; &lt;a href=&quot;http://www.waxen.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; &lt;a href=&quot;http://www.festan.ru&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; &lt;a href=&quot;http://www.x-logers.net&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt; &lt;/a&gt;&lt;/b&gt;...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong><b><a href="http://www.foset.ru" rel="nofollow"> </a><a href="http://www.gerans.ru" rel="nofollow"> </a><a href="http://www.tialen.ru" rel="nofollow"> </a><a href="http://www.derost.ru" rel="nofollow"> </a></b>&#8230;</strong></p>
<p><b>Skoro eto sluchitsya<a href="http://www.tesam.ru" rel="nofollow"> </a><a href="http://www.waxen.ru" rel="nofollow"> </a><a href="http://www.festan.ru" rel="nofollow"> </a><a href="http://www.x-logers.net" rel="nofollow"> </a></b>&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu INSM-Studien zum Mauerfall „Beispiellose Wohlstandsexplosion“ nach 20 Jahren Sozialer Marktwirtschaft von INSM International &#187; Blog Archiv &#187; Die höhere Lebenserwartung Ost – was die Kanzlerin zu zwei Studien der INSM zur deutschen Einheit sagt - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft International</title>
		<link>http://www.insm.com/2010/01/06/insm-studien-zum-mauerfall-beispiellose-wohlstandsexplosion-nach-20-jahren-sozialer-marktwirtschaft/comment-page-1/#comment-1708</link>
		<dc:creator>INSM International &#187; Blog Archiv &#187; Die höhere Lebenserwartung Ost – was die Kanzlerin zu zwei Studien der INSM zur deutschen Einheit sagt - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft International</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 12:30:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insm.com/?p=398#comment-1708</guid>
		<description>[...] einem Interview der SUPERillu nahm Bundeskanzlerin Angela Merkel Stellung zu den Ergebnissen der Studien der INSM zum Mauerfall. Unter anderem sagte sie: „Was noch nicht so allgemein bekannt ist und gew&#252;rdigt wird, ist [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einem Interview der SUPERillu nahm Bundeskanzlerin Angela Merkel Stellung zu den Ergebnissen der Studien der INSM zum Mauerfall. Unter anderem sagte sie: „Was noch nicht so allgemein bekannt ist und gew&#252;rdigt wird, ist [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Humboldt-Forum der INSM: Fu&#223;ballstar Christoph Metzelder fordert mehr Bildung f&#252;r alle von AliceKay</title>
		<link>http://www.insm.com/2009/12/21/humboldt-forum-der-insm-fussballstar-christoph-metzelder-fordert-mehr-bildung-fuer-alle/comment-page-1/#comment-1617</link>
		<dc:creator>AliceKay</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 22:57:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insm.com/?p=340#comment-1617</guid>
		<description>Kudo to the post and interesting comment, i also bookmarked your RSS feeds for more updates.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kudo to the post and interesting comment, i also bookmarked your RSS feeds for more updates.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Van Suntum bei INSM-Forum in Berlin: Vorschlag f&#252;r einen „sauberen Weg“ aus der Bankenkrise von Banking</title>
		<link>http://www.insm.com/2009/12/19/van-suntum-bei-insm-forum-in-berlin-vorschlag-fuer-einen-sauberen-weg-aus-der-bankenkrise/comment-page-1/#comment-1609</link>
		<dc:creator>Banking</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 12:15:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insm.com/?p=337#comment-1609</guid>
		<description>Making his first appearance in 1991, Paul has been mixing and producing ever since. &lt;a href=&quot;http://banking.postedpost.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Banking&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Making his first appearance in 1991, Paul has been mixing and producing ever since. <a href="http://banking.postedpost.com/" rel="nofollow">Banking</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu INSM im Netz 2: Somawi-ist-toll.de – junge Soziale Marktwirtschaft von Norbert Hopper</title>
		<link>http://www.insm.com/2008/10/14/insm-im-netz-2-somawi-ist-tollde-junge-soziale-marktwirtschaft/comment-page-1/#comment-1486</link>
		<dc:creator>Norbert Hopper</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Aug 2009 11:13:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insm.com/2008/10/14/insm-im-netz-2-somawi-ist-tollde-junge-soziale-marktwirtschaft/#comment-1486</guid>
		<description>Habt Ihr noch mehr auf Lager?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Habt Ihr noch mehr auf Lager?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu INSM im Netz 1: Starmoderatorin Barbara Eligmann erkl&#228;rt in Internet-Videos die Soziale Marktwirtschaft von Georg Schuhmann</title>
		<link>http://www.insm.com/2008/10/12/insm-im-netz-1-starmoderatorin-barbara-eligmann-erklaert-in-internet-videos-die-soziale-marktwirtschaft/comment-page-1/#comment-1480</link>
		<dc:creator>Georg Schuhmann</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 05:49:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insm.com/2008/10/12/insm-im-netz-1-starmoderatorin-barbara-eligmann-erklaert-in-internet-videos-die-soziale-marktwirtschaft/#comment-1480</guid>
		<description>Das ist eine sehr n&#252;tzliche Seite. Gef&#228;llt mir sehr, besonders die Aussichtspunkten von Barbara Eligmann, und nat&#252;rlich auch die Videos. Danke!

Gr&#252;&#223;e!
Georg Schuhmann</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das ist eine sehr n&#252;tzliche Seite. Gef&#228;llt mir sehr, besonders die Aussichtspunkten von Barbara Eligmann, und nat&#252;rlich auch die Videos. Danke!</p>
<p>Gr&#252;&#223;e!<br />
Georg Schuhmann</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Manager-Geh&#228;lter: INSM-Berater Oswald Metzger im Wall Street Journal von rollerfebaybe</title>
		<link>http://www.insm.com/2008/01/24/manager-gehaelter-insm-berater-oswald-metzger-im-wallstreet-journal/comment-page-1/#comment-1478</link>
		<dc:creator>rollerfebaybe</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 22:44:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insm.com/2008/01/24/manager-gehaelter-insm-berater-oswald-metzger-im-wallstreet-journal/#comment-1478</guid>
		<description>Hey all

I like Your site. It is very interesting. Do You have RSS I want to add to my favorites.
Let me know when it will be ready. Kee it UP.
see You &lt;a href=&quot;http://www.szczecinhotel.skybit.pl/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Szczecin Hotele&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hey all</p>
<p>I like Your site. It is very interesting. Do You have RSS I want to add to my favorites.<br />
Let me know when it will be ready. Kee it UP.<br />
see You <a href="http://www.szczecinhotel.skybit.pl/" rel="nofollow">Szczecin Hotele</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu INSM-Aktion: Happy Birthday Soziale Marktwirtschaft – Kommentare von Unternehmern von Recent Faves Tagged With "wohlstand" : MyNetFaves</title>
		<link>http://www.insm.com/2008/08/14/insm-aktion-happy-birthday-soziale-marktwirtschaft-kommentare-von-unternehmern/comment-page-1/#comment-1446</link>
		<dc:creator>Recent Faves Tagged With "wohlstand" : MyNetFaves</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 06:20:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insm.com/2008/08/14/insm-aktion-happy-birthday-soziale-marktwirtschaft-kommentare-von-unternehmern/#comment-1446</guid>
		<description>[...]    31.7.08 Aktien rauben Deutschen den Wohlstand First saved by Gorillatron &#124; 2 days ago      INSM-Aktion: Happy Birthday Soziale Marktwirtschaft – Kommentare ... First saved by karen14kisses &#124; 8 days ago      Profitabler als die ICBC ist keine Bank First saved [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]    31.7.08 Aktien rauben Deutschen den Wohlstand First saved by Gorillatron | 2 days ago      INSM-Aktion: Happy Birthday Soziale Marktwirtschaft – Kommentare &#8230; First saved by karen14kisses | 8 days ago      Profitabler als die ICBC ist keine Bank First saved [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Warum Arbeit f&#252;r Benediktiner-Chef Notker Wolf lebensnotwendig ist von Margit Hutter</title>
		<link>http://www.insm.com/2007/10/10/warum-arbeit-fur-benediktiner-chef-notker-wolf-lebensnotwendig-ist/comment-page-1/#comment-1416</link>
		<dc:creator>Margit Hutter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 02:06:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insm.com/?p=124#comment-1416</guid>
		<description>Mil.Deutsche hatten nie fette Jahre Herr Notker Wolf
 

Armut

Ein Schock geht durch Deutschland. Mehr als 10 % der Bev&#246;lkerung ist von Armut bedroht. Nein, keine Sorge, noch sind sie nicht arm, halt nur bedroht.

 
Was w&#228;ren wir ohne unsere Statistiker, die ihr ganzes Leben opfern, im uns mit Zahlen zu versorgen. Ein solcher statistischer Prozess ist sehr aufwendig. Um diese Zahlen zu ermitteln, muss man komplizierte Prozesse veranstalten. Erst muss man pro Haushalt von jedem Haushaltsmitglied die Einkommen aufnehmen, also L&#246;hne und Geh&#228;lter (was ist da eigentlich der Unterschied?), Einkommen aus Verm&#246;gen und Immobilien, ausgenommen Sozialtransfers. Das muss dann nach einem Schl&#252;ssel auf die Haushaltsmitglieder verteilt werden, weil ja Singles oder Paare ohne Kinder prozentual mehr Wohnraum ben&#246;tigen, als eine Familie mit zwei Kindern. Hat man dann aus diesen Zahlen den Durchschnitt pro Kopf ermittelt, danach errechnet man davon einen Mittelwert. Familien oder Personen, die von diesen Mittelwert weniger &#252;ber als 60 % als Einkommen verf&#252;gen, drohen in die Armut abzurutschen. Wenn sie weniger als 40 % des Mittelwertes als Einkommen haben, sind sie arm.

So haben die Eurokraten beschlossen, dass ermittelt wird, wer arm ist und wer nicht. Sozialtransfers wirken da d&#228;mpfend, meint zumindest das statistische Bundesamt. &quot;Ohne soziale Transferleistungen wie Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Wohngeld oder Kindergeld w&#228;re fast ein Viertel (24 Prozent) der Bev&#246;lkerung armutsgef&#228;hrdet&quot;, schreibt das Bundesamt. Das trifft besonders Alleinerziehende und Familien mit Kindern. &quot;Bei ihnen werde durch Sozialtransfers die Armutsgef&#228;hrdungsquote jeweils fast halbiert. So seien Alleinerziehende vor Sozialtransfers zu 56 Prozent armutsgef&#228;hrdet, nach Sozialtransfers nur noch zu 30 Prozent.&quot; Also, liebe Armutsgef&#228;hrdete, am Tag, an dem Ihr Eure Transferleistung bekommt, seid Ihr nicht armutsgef&#228;hrdet, die anderen 29 bzw. 30 Tage schon. Oder habe ich das falsch verstanden?

Wir werden also vom statistischen Bundesamt mit Zahlen versorgt. Die haben nur einen Nachteil, sie sind nichts wert. Es sind Zahlen aus 2004, also vor Hartz IV, vor den zus&#228;tzlichen Belastungen durch die erste Krankheitsreform, vor den Nullrunden von Rentnern mit gleichzeitiger Erh&#246;hung der Belastungen, vor der K&#252;rzung der Laufzeiten von ALG I, vor dem rapiden Anstieg der Preise f&#252;r Energie, aus einer Zeit, als Sozialhilfeempf&#228;nger noch Sonderbedarfe erstattet bekamen.

Die Welt, Fokus, die FAZ, Bild, Stern, Spiegel und viele andere bringen diese Aussagen der Statistiker in einem Ton, in dem ein Hauch von Entsetzen mitschwingt. Es sind die gleichen Bl&#228;tter, in denen man noch vor kurzer Zeit lesen konnte, dass sich die Arbeitslosen in einer sozialen H&#228;ngmatte ausruhen, die Transferleistungen viel zu hoch sind, um einen Anreiz zur Aufnahme einer Arbeit zu bieten.
Politiker werden viel dar&#252;ber reden, dass man dieser Entwicklung begegnen m&#252;sse, bevor die Gef&#228;hrdeten endg&#252;ltig in die Armut abrutschen und gleichzeitig mit einem Seufzer der Erleichterung dar&#252;ber schwadronieren, dass ja zum Gl&#252;ck ein Aufschwung zu verzeichnen ist und sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt allm&#228;hlich bessere. Wobei aus Sicht unserer Politiker der Arbeitsmarkt ja auch nur eine statistische Gr&#246;&#223;e ist. Wenn sie 100.000 Arbeitslose in die Zwangsjacke von Ein Euro Jobs stecken, hat man die ja in den Arbeitsmarkt integriert, das beweist die Statistik. Wenn die privaten Vermittler jemanden f&#252;r 2 Wochen in eine Gelegenheitsarbeit stecken und daf&#252;r gleich 2 Pr&#228;mien einsacken , dann beweist die Statistik, dass diese Leute zumindest 2 Monate nicht arbeitslos waren. Wenn man die oder den Alleinerziehende(n), weil sie oder er keinen &quot;Abstellplatz&quot; f&#252;r das oder die Kind(er) nachweisen kann, nach SGB III in den Transferbezug &#252;bernimmt, dann beweist die Statistik, dass sie nicht arbeitslos sind. Wenn die ARGE den arbeitslos gewordenen 50j&#228;hrigen dazu &#252;berredet, in die 58er Regelung zu wechseln, weil er ohnehin nicht mehr vermittelt werden kann und damit ein wenig weniger Druck auf ihn ausge&#252;bt w&#252;rde, dann ist er statistisch nicht arbeitslos, weil er zum Kreis des SGB III z&#228;hlt. Wenn es gelingt, m&#246;glichst viele Arbeitslose in Niedriglohnjobs zu zw&#228;ngen, Jobs, deren Bezahlung noch unter der Regelleistung von Hartz IV liegt und deshalb aufgestockt werden muss, dann sind sie immerhin nicht arbeitslos. Sie sehen, wenn Sie keinen Job haben und dringend einen suchen, bedeutet das noch lange nicht, dass Sie arbeitslos sind. Wer arbeitslos ist, bestimmt die Statistik, nicht der fehlende Job.

Wenn dann mit fast dreij&#228;hriger Verz&#246;gerung der n&#228;chste Armutsbericht des statistischen Bundesamtes kommt, beruhend auf den Zahlen von 2006, dann ist die n&#228;chste Bundestagswahl wieder vorbei, die Leute haben sich an die Mehrkosten durch die Erh&#246;hung der Mehrwertsteuer gew&#246;hnt, vielleicht auch daran, dass die Zahl der Besucher von Suppenk&#252;chen zugenommen hat, dass mehr Menschen als je zuvor die M&#252;llberge nach Verwertbarem durchsuchen und bis dahin hat man auch neue Gr&#252;nde gefunden, warum die Betroffenen einfach zu faul sind, zu arbeiten und auch schuld an den wieder leeren Kassen des Finanzministers sind. An fehlenden Arbeitspl&#228;tzen kann das dann nicht liegen, denn die Industrie hat bis dahin sicherlich die Zahl der 400-Euro Jobs verdoppelt. Nun ja, dass die Industrie dabei die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs halbiert hat, ist ein vernachl&#228;ssigbarer Nebeneffekt.

Und wer wei&#223;, bis dahin haben die Eurokraten vielleicht eine neue statistischen Methode entwickelt, nach der jemand, der 40 % des mittleren Einkommens zum Leben hat, von Armut auch nur bedroht ist. Au&#223;erdem ist das mittlere Einkommen bis dahin sicherlich um weitere Prozente gesunken, weil die Reall&#246;hne und die Renten weiter sinken. Also keine Sorge und vor allem keine Beschwerden. In Bangladesch sind die Leute ja noch &#228;rmer dran. Au&#223;erdem will Angela ja mit Polen und Frankreich eine Armee aufbauen. Da gibt es viele Jobs f&#252;r die Jungen. Wer wei&#223;, vielleicht ziehen ja die Amerikaner aus dem Irak ab und die deutsch/polnisch/franz&#246;sische Armee r&#252;ckt daf&#252;r im Irak ein. Vielleicht werden ja die H&#228;fen zu Tiefseeh&#228;fen auch nur ausgebaut, damit die Kriegsmarine der Bundeswehr mehr verschiedene St&#252;tzpunkte hat.

Seit zwei Jahren wird bereits festgestellt, dass sich Kinderarmut dramatisch verst&#228;rkt. Dass damit eine Verarmung des zugeh&#246;rigen Elternhauses verbunden ist, wei&#223; au&#223;er Presse, Politik und statistischem Bundesamt eigentlich jeder. Die Politik erkl&#228;rt achselzuckend dazu; &quot;Die falschen Leute kriegen Kinder!&quot; Mit Hartz IV wird nicht nur die Kinderarmut ansteigen, auch das Bildungsniveau wird sinken, weil diesen Kindern jeder auffindbare Stein in den Weg gelegt wird, den die Politik findet. Sie k&#246;nnen sich keinerlei Extras erlauben und werden damit vermutlich auch in den Schulklassen ausgegrenzt. Dann werden die Zeitungen &#252;ber Gewalt an den Schulen berichten, nicht aber dar&#252;ber, dass diese Gewalt eine Folge des Systems ist. Es ist vor allem der Staat, der mit seiner Politik die Psyche der Kinder zerst&#246;rt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Mil.Deutsche hatten nie fette Jahre Herr Notker Wolf</p>
<p>Armut</p>
<p>Ein Schock geht durch Deutschland. Mehr als 10 % der Bev&#246;lkerung ist von Armut bedroht. Nein, keine Sorge, noch sind sie nicht arm, halt nur bedroht.</p>
<p>Was w&#228;ren wir ohne unsere Statistiker, die ihr ganzes Leben opfern, im uns mit Zahlen zu versorgen. Ein solcher statistischer Prozess ist sehr aufwendig. Um diese Zahlen zu ermitteln, muss man komplizierte Prozesse veranstalten. Erst muss man pro Haushalt von jedem Haushaltsmitglied die Einkommen aufnehmen, also L&#246;hne und Geh&#228;lter (was ist da eigentlich der Unterschied?), Einkommen aus Verm&#246;gen und Immobilien, ausgenommen Sozialtransfers. Das muss dann nach einem Schl&#252;ssel auf die Haushaltsmitglieder verteilt werden, weil ja Singles oder Paare ohne Kinder prozentual mehr Wohnraum ben&#246;tigen, als eine Familie mit zwei Kindern. Hat man dann aus diesen Zahlen den Durchschnitt pro Kopf ermittelt, danach errechnet man davon einen Mittelwert. Familien oder Personen, die von diesen Mittelwert weniger &#252;ber als 60 % als Einkommen verf&#252;gen, drohen in die Armut abzurutschen. Wenn sie weniger als 40 % des Mittelwertes als Einkommen haben, sind sie arm.</p>
<p>So haben die Eurokraten beschlossen, dass ermittelt wird, wer arm ist und wer nicht. Sozialtransfers wirken da d&#228;mpfend, meint zumindest das statistische Bundesamt. &#8220;Ohne soziale Transferleistungen wie Arbeitslosengeld, Sozialhilfe, Wohngeld oder Kindergeld w&#228;re fast ein Viertel (24 Prozent) der Bev&#246;lkerung armutsgef&#228;hrdet&#8221;, schreibt das Bundesamt. Das trifft besonders Alleinerziehende und Familien mit Kindern. &#8220;Bei ihnen werde durch Sozialtransfers die Armutsgef&#228;hrdungsquote jeweils fast halbiert. So seien Alleinerziehende vor Sozialtransfers zu 56 Prozent armutsgef&#228;hrdet, nach Sozialtransfers nur noch zu 30 Prozent.&#8221; Also, liebe Armutsgef&#228;hrdete, am Tag, an dem Ihr Eure Transferleistung bekommt, seid Ihr nicht armutsgef&#228;hrdet, die anderen 29 bzw. 30 Tage schon. Oder habe ich das falsch verstanden?</p>
<p>Wir werden also vom statistischen Bundesamt mit Zahlen versorgt. Die haben nur einen Nachteil, sie sind nichts wert. Es sind Zahlen aus 2004, also vor Hartz IV, vor den zus&#228;tzlichen Belastungen durch die erste Krankheitsreform, vor den Nullrunden von Rentnern mit gleichzeitiger Erh&#246;hung der Belastungen, vor der K&#252;rzung der Laufzeiten von ALG I, vor dem rapiden Anstieg der Preise f&#252;r Energie, aus einer Zeit, als Sozialhilfeempf&#228;nger noch Sonderbedarfe erstattet bekamen.</p>
<p>Die Welt, Fokus, die FAZ, Bild, Stern, Spiegel und viele andere bringen diese Aussagen der Statistiker in einem Ton, in dem ein Hauch von Entsetzen mitschwingt. Es sind die gleichen Bl&#228;tter, in denen man noch vor kurzer Zeit lesen konnte, dass sich die Arbeitslosen in einer sozialen H&#228;ngmatte ausruhen, die Transferleistungen viel zu hoch sind, um einen Anreiz zur Aufnahme einer Arbeit zu bieten.<br />
Politiker werden viel dar&#252;ber reden, dass man dieser Entwicklung begegnen m&#252;sse, bevor die Gef&#228;hrdeten endg&#252;ltig in die Armut abrutschen und gleichzeitig mit einem Seufzer der Erleichterung dar&#252;ber schwadronieren, dass ja zum Gl&#252;ck ein Aufschwung zu verzeichnen ist und sich die Situation auf dem Arbeitsmarkt allm&#228;hlich bessere. Wobei aus Sicht unserer Politiker der Arbeitsmarkt ja auch nur eine statistische Gr&#246;&#223;e ist. Wenn sie 100.000 Arbeitslose in die Zwangsjacke von Ein Euro Jobs stecken, hat man die ja in den Arbeitsmarkt integriert, das beweist die Statistik. Wenn die privaten Vermittler jemanden f&#252;r 2 Wochen in eine Gelegenheitsarbeit stecken und daf&#252;r gleich 2 Pr&#228;mien einsacken , dann beweist die Statistik, dass diese Leute zumindest 2 Monate nicht arbeitslos waren. Wenn man die oder den Alleinerziehende(n), weil sie oder er keinen &#8220;Abstellplatz&#8221; f&#252;r das oder die Kind(er) nachweisen kann, nach SGB III in den Transferbezug &#252;bernimmt, dann beweist die Statistik, dass sie nicht arbeitslos sind. Wenn die ARGE den arbeitslos gewordenen 50j&#228;hrigen dazu &#252;berredet, in die 58er Regelung zu wechseln, weil er ohnehin nicht mehr vermittelt werden kann und damit ein wenig weniger Druck auf ihn ausge&#252;bt w&#252;rde, dann ist er statistisch nicht arbeitslos, weil er zum Kreis des SGB III z&#228;hlt. Wenn es gelingt, m&#246;glichst viele Arbeitslose in Niedriglohnjobs zu zw&#228;ngen, Jobs, deren Bezahlung noch unter der Regelleistung von Hartz IV liegt und deshalb aufgestockt werden muss, dann sind sie immerhin nicht arbeitslos. Sie sehen, wenn Sie keinen Job haben und dringend einen suchen, bedeutet das noch lange nicht, dass Sie arbeitslos sind. Wer arbeitslos ist, bestimmt die Statistik, nicht der fehlende Job.</p>
<p>Wenn dann mit fast dreij&#228;hriger Verz&#246;gerung der n&#228;chste Armutsbericht des statistischen Bundesamtes kommt, beruhend auf den Zahlen von 2006, dann ist die n&#228;chste Bundestagswahl wieder vorbei, die Leute haben sich an die Mehrkosten durch die Erh&#246;hung der Mehrwertsteuer gew&#246;hnt, vielleicht auch daran, dass die Zahl der Besucher von Suppenk&#252;chen zugenommen hat, dass mehr Menschen als je zuvor die M&#252;llberge nach Verwertbarem durchsuchen und bis dahin hat man auch neue Gr&#252;nde gefunden, warum die Betroffenen einfach zu faul sind, zu arbeiten und auch schuld an den wieder leeren Kassen des Finanzministers sind. An fehlenden Arbeitspl&#228;tzen kann das dann nicht liegen, denn die Industrie hat bis dahin sicherlich die Zahl der 400-Euro Jobs verdoppelt. Nun ja, dass die Industrie dabei die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs halbiert hat, ist ein vernachl&#228;ssigbarer Nebeneffekt.</p>
<p>Und wer wei&#223;, bis dahin haben die Eurokraten vielleicht eine neue statistischen Methode entwickelt, nach der jemand, der 40 % des mittleren Einkommens zum Leben hat, von Armut auch nur bedroht ist. Au&#223;erdem ist das mittlere Einkommen bis dahin sicherlich um weitere Prozente gesunken, weil die Reall&#246;hne und die Renten weiter sinken. Also keine Sorge und vor allem keine Beschwerden. In Bangladesch sind die Leute ja noch &#228;rmer dran. Au&#223;erdem will Angela ja mit Polen und Frankreich eine Armee aufbauen. Da gibt es viele Jobs f&#252;r die Jungen. Wer wei&#223;, vielleicht ziehen ja die Amerikaner aus dem Irak ab und die deutsch/polnisch/franz&#246;sische Armee r&#252;ckt daf&#252;r im Irak ein. Vielleicht werden ja die H&#228;fen zu Tiefseeh&#228;fen auch nur ausgebaut, damit die Kriegsmarine der Bundeswehr mehr verschiedene St&#252;tzpunkte hat.</p>
<p>Seit zwei Jahren wird bereits festgestellt, dass sich Kinderarmut dramatisch verst&#228;rkt. Dass damit eine Verarmung des zugeh&#246;rigen Elternhauses verbunden ist, wei&#223; au&#223;er Presse, Politik und statistischem Bundesamt eigentlich jeder. Die Politik erkl&#228;rt achselzuckend dazu; &#8220;Die falschen Leute kriegen Kinder!&#8221; Mit Hartz IV wird nicht nur die Kinderarmut ansteigen, auch das Bildungsniveau wird sinken, weil diesen Kindern jeder auffindbare Stein in den Weg gelegt wird, den die Politik findet. Sie k&#246;nnen sich keinerlei Extras erlauben und werden damit vermutlich auch in den Schulklassen ausgegrenzt. Dann werden die Zeitungen &#252;ber Gewalt an den Schulen berichten, nicht aber dar&#252;ber, dass diese Gewalt eine Folge des Systems ist. Es ist vor allem der Staat, der mit seiner Politik die Psyche der Kinder zerst&#246;rt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu VII. Ludwig-Erhard-Lecture in Berlin: Was Schwedens Finanzminister zur Finanzkrise sagte von INSM International &#187; Blog Archiv &#187; Bankenkrise 1: Schwedens Finanzminister Anders Borg bezieht Stellung bei INSM-Termin - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft International</title>
		<link>http://www.insm.com/2008/11/05/vii-ludwig-erhard-lecture-in-berlin-was-schwedens-finanzminister-zur-finanzkrise-sagte/comment-page-1/#comment-1167</link>
		<dc:creator>INSM International &#187; Blog Archiv &#187; Bankenkrise 1: Schwedens Finanzminister Anders Borg bezieht Stellung bei INSM-Termin - Initiative Neue Soziale Marktwirtschaft International</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Jan 2009 03:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insm.com/2008/11/05/vii-ludwig-erhard-lecture-in-berlin-was-schwedens-finanzminister-zur-finanzkrise-sagte/#comment-1167</guid>
		<description>[...] Ausz&#252;ge aus Borgs Rede bei der VII. Ludwig-Erhard-Lecture der INSM [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Ausz&#252;ge aus Borgs Rede bei der VII. Ludwig-Erhard-Lecture der INSM [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu VII. Ludwig-Erhard-Lecture in Berlin: Was Schwedens Finanzminister zur Finanzkrise sagte von SeO</title>
		<link>http://www.insm.com/2008/11/05/vii-ludwig-erhard-lecture-in-berlin-was-schwedens-finanzminister-zur-finanzkrise-sagte/comment-page-1/#comment-1152</link>
		<dc:creator>SeO</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Nov 2008 13:40:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.insm.com/2008/11/05/vii-ludwig-erhard-lecture-in-berlin-was-schwedens-finanzminister-zur-finanzkrise-sagte/#comment-1152</guid>
